V Ý S L E D K O V Á      L I S T I N A

V. ortotraxní sraz Velorexů
Týnec nad Sázavou 24.- 26. září 2004

zpět do Akcí 2004
zpět do Novinek

poř. st.č. pilot navigátor ÚnT 20MpM 15K OM 80S HDKG CO CELKEM
1. 130 Ing. Ota Svačinka Ďury Čimbulín 140 95 107 124 110 120 120 -40 776
2. 125 Michal Knížek Lucka Soukupová 200 105 60 108 116 58 150 -30 767
3. 34 Petr Jaroš 100 126,25 60 111 77,5 90 120 -10 674,75
4. 20 Hanuš Lím Vašek Bolek 40 91,25 142 122 114 160 30 -30 669,25
5. 66 Vlastík Vávrů Kačka Fialová 160 120 60 121 51 115 120 -90 657
6. 101 Standa Holý Soňa Holá 140 88,75 70 138 36 100 120 -50 642,75
7. 112 Marek Žižkovský Martin Kadlec 100 125 60 75 80 80 135 -20 635
8. 53 Robert Němec Katka Pechancová 80 107,5 35 112 87,5 100 120 -10 632
9. 15 Zdeněk Slivka Petra Peterková 80 110 100 95 85 70 120 -40 620
10. 43 Václav Nosek Anna Nosková 100 95 42 99 92 100 120 -30 618
11. 10 Láďa Bláha Klára Bláhová 140 100 30 135 80 140 60 -80 605
12. 8 Jindra Kynzl Vlaďka Nováková 120 128,75 90 57 25 80 120 -20 600,75
13. 61 Míla Tůma Jana Tůmová + Max 120 97,5 55 104 77,5 45 120 -20 599
14. 21 Zdeněk Kešner Veronika Janovcová 200 87,5 82 -7 69 45 120 -10 586,5
15. 65 Luděk Brož 20 120 80 95 84 135 90 -60 564
16. 69 Mrak Lída Kynzlová 60 120 90 116 10 45 150 -40 551
17. 5 Honza Kropáček Lenka Kropáčková 80 81,25 85 124 83,5 100 30 -50 533,75
18. 48 Tomáš Babor Eva Říhová 20 90 41 104 84,5 140 120 -70 529,5
19. 38 Josef Suk Michaela Dubová 160 110 60 88 69 60 60 -80 527
20. 26 Roman Olexa Sylva Šmahelová 120 67,5 43 79 107 0 120 -20 516,5
21. 44 Filip Grosman Jana Hanušová 20 107,5 90 25 85 80 120 -20 507,5
22. 30 Tomáš Matucha Lukáš Matucha 100 66,25 40 98 91 0 120 -10 505,25
23. 17 Matucha Matuchová 140 70 70 114 69 0 90 -50 503
24. 9 Kamil Florián 80 122,5 40 117 92,5 70 0 -20 502
25. 42 Martin Petrák 100 95 0 126 21 60 90 0 492
26. 41 Kolář Kamča 180 77,5 52 53 69,5 75 60 -80 487
27. 27 Jirka Ježek 160 78,75 20 94 14,5 115 0 -30 452,25
28. 70 Michal 7H 60 128,75 80 26 66,5 0 90 0 451,25
29. 100 Milan Krejza 120 115 30 108 105 40 60 -150 428
30. 62 Honza Matl 80 7,5 40 80 133,2 0 0 -40 300,7
31. 19 Kadeřábek 60 15 0 62 65 0 120 -80 242
32. 28 Petr Plachý Jirka Vávra 20 65 50 87 54 0 30 -130 176
33. 58 Herejk 0 0 0 0 0 0 0 -330 -330

zpět do Akcí 2004
zpět do Novinek