BUKOVANY 23. -25.9. 2005

VÝSLEDKOVÁ LISTINA :

poř.

st.č.

pilot

navigátor

MR

UT

ST

MI

VP

KO

CO

TOT

1. 72 KOSTÍK Laďa KOSTÍKOVÁ Šárka 6 8 26 25 15 23 26 26 5 160
2. 95 DUŠEK Jirka DUŠKOVÁ Zora 4 7 24 32 15 17 32 22 4 157
3. 34 STANÍK Mira   6 8 26 24 15 24 29 20 5 157
4. 78 KRONEK Libuna žízeň 3 8 26 32 15 24 27 12 5 152
5. 155 BROŽ Luděk Květinka 6 8 24 32 15 23 16 25 2 151
6. 162 BLÁHA Láďa ČIMBULÍN 14 8 12 32 15 23 19 23 2 148
7. 12 TŮMA Míla TŮMOVÁ + Max 14 8 20 15 15 26 15 28 5 146
8. 85 KYNZL Jindra KLÉMA 5 8 24 17 15 27 25 18 5 144
9. 56 BLESK Jirka 13 7 22 28 0 18 21 26 4 139
10. 126 KEŠNER Zdeněk JANOVCOVÁ Verča 14 7 24 15 15 22 31 3 5 136
11. 133 JOUDA 007 JOUDA 007 ml. 6 8 26 32 15 18 18 8 5 136
12. 20 HOLÝ Standa HOLÁ Soňa 3 8 22 25 15 16 10 30 4 133
13. 130 NĚMEC Štěpán NĚMCOVÁ 3 8 20 28 15 15 24 16 4 133
14. 161 MATUCHA Tom MATUCHA Tom ml. 3 8 22 15 15 15 28 21 4 131
15. 87 NĚMEC Robert PECHANCOVÁ Katka 2 8 20 20 15 28 9 27 1 130
16. 40 PALIZA Petr JAROŠ BLÁHA Láďa ml. 8 8 22 28 15 18 12 13 4 128
17. 93 STANĚK Rosťa Malá Sajda T.K. 3 8 26 23 0 12 23 24 5 124
18. 150 ing.SVAČINKA Ota SVAČINKOVÁ Jana 2 8 22 29 15 23 14 5 4 122
19. 7 SEDMIHRADSKÝ SEDMIHRADSKÝ ml. 6 8 2 32 15 23 8 23 5 122
20. 15 GROSMAN David GROSMANOVÁ Pája 6 8 24 25 15 14 13 9 5 119
21. 10 KNÍŽEK Michal SOUKUPOVÁ Lucie 19 8 18 25 0 21 11 14 2 118
22. 171 ŠÍMA Martin KUŽKA Vlastimil 6 8 6 25 15 14 30 10 3 117
23. 157 SUK Pepa   7 8 20 25 15 16 2 17 3 113
25. 68 MATL Honza   4 8 0 32 15 24 17 6 2 108
26. 38 JEŘÁBEK Pavel   6 8 26 20 0 16 22 2 5 105
27. 114 KROPÁČEK Jan KROPÁČKOVÁ Lenka 3 8 18 25 0 18 4 19 1 96
28. 11 ŠUSTR Láďa HADRAVOVÁ Alena 9 8 14 10 0 20 3 29 2 95
29. 167 EMERSON KVÁČA Milan 3 8 16 15 0 12 20 11 5 90
30. 65 RABIŇÁK Jirka VORÁČEK Láďa 13 8 8 20 15 11 1 7 4 87
31. 132 JEŽEK Jirka   5 7 24 6 15 18 5 1 4 85
32. 110 SLIVKA Zdeněk PETERKOVÁ Petra 3 8 20 6 0 16 6 15 4 78
33. 5 SVOBODA Míra SVOBODOVÁ 4 7 8 10 0 12 7 4 5 57

vysvětlivky: