Výsledky lipnického srazu 2002

poř. st.č. řidič navigátor hledačka  foto  razítka šroubárna foukačka vrtule  CELKEM
1 17 Kostík L. Kostík M. 650 100 70 -152 -50 -60 558
2 10 Kotačka Kotačková 550 100 30 -86 0 -90 504
3 4 Němec Němcová 550 100 40 -122 -50 -30 488
4 38 Jaroň Nožičková 650 100 50 -102 -100 -120 478
5 14 Kostík T. Kříž 650 50 70 -126 -50 -120 474
6 28 Šimák Záhrubský 550 150 50 -120 -50 -120 460
7 43 Mop Vanda 550 100 30 -130 0 -120 430
8 6 Bláha Urbanová 575 150 30 -136 -50 -150 419
9 41 Synovec Pavelková 550 100 30 -120 0 -150 410
10 7 Svačina 575 150 50 -182 -100 -90 403
11 37 Kouklík Kouklíková 550 150 50 -152 -50 -150 398
12 27 Kubeček Kubečková 550 150 40 -182

-50

-120 388
13 44 Erykson 550 50 30 -152 0 -90 388
14 3 Slivka Peterková 575 100 40 -112 -100 -120 383
15 23 Petrák Jarolímová 575 100 40 -114 -100 -120 381
16 33 Šašek Šašková 500 150 50 -202 0 -120 378
17 50 Kment Šimlová 650 100 50 -144 -150 -150 356
18 2 Babor Říhová 500 100 30 -116 -50 -120 344
19 35 Roidt Švajková 550 50 50 -166 0 -150 334
20 15 Říha Říhová 650 100 40 -222 -150 -120 298
21 22 Doležal Štěpánová 550 100 40 -254 -50 -90 296
22 34 Hrobský Hrobský 600 50 50 -206 -100 -150 244
23 24 Pošva Hlávková 400 100 0 -152 -50 -60 238
24 40 Kuba 350 100 60 -190 0 -120 200
25 45 Kozlík Kozlíková 300 150 10 -112 0 -150 198
26 42 Tladák Mareš 375 100 60 -194 0 -150 191
27 12 Kříž Kříž 550 50 40 -216 -150 -90 184
28 9 Moštěk 525 50 20 -206 -100 -150 139
29 25 Karoli Cseri 525 50 40 -208 -200 -90 117
30 39 Štěpánek 150 100 0 -194 0 -90 -34
31 36 Vávrů Fialová 225 50 0 -170 0 -180 -75
32 11 Kronek kamna 150 150 0 -228 -50 -150 -128
33 32 Martin David 150 50 50 -180 -100 -120 -150
34 21 Pistorius Pistorius 225 0 50 -148 -150 -150 -173
35 48 Ježek 150 0 0 -176 0 -150 -176
36 47 Neuman Neumanová 50 50 0 -108 -500 -500 -1008
37 49 Roman Veronika 100 0 10 -124 -500 -500 -1014
38 46 Vlasák Vlasáková 50 50 0 -138 -500 -500 -1038
39 30 Bartuš Pacáková 100 0 0 -148 -500 -500 -1048
40 31 50 0 10 -120 -500 -500 -1060
41 29 Malčok Malčoková 100 0 0 -262 -500 -500 -1162
20 Teplý Teplá kontum.
5 Šlajs kontum.
? Florian kontum.
51 Tomášek kontum.
8 Filipi kontum.
18 Koudelík Lukáš kontum.
19 Jančík Jančíková kontum.