V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A
IV. ortotraxní sraz
Velorexů
Týnec nad Sázavou 26.- 28. září 2003
zpět do Akcí 2003
zpět do Novinek
pořadí | st.č. | pilot | navigátor | SSB | UnT | 6JM | JT | JH | MD | ČS | B | Rk | co | celkem |
1. |
105 | Jindra KYNZL | Vlaďka NOVÁKOVÁ | 2 | 12 | 2 | 27 | 8 | 4 | 19,5 | 2,6 | 16 | 4 | 97,1 |
2. | 103 | Pepa VIŠINKA | Jana DAJČOVÁ | 13 | 6 | 2 | 4,5 | 8 | 5 | 16,5 | 10,8 | 24 | 4 | 93,8 |
3. | 12 | Luděk BROŽ | Zdeňka | 11 | 24 | 0 | 18,5 | 8 | 3,5 | 12 | 2,5 | 6 | 4 | 89,5 |
4. | 101 | Standa HOLÝ | Soňa HOLÁ | 9,5 | 18 | 2 | 10,5 | 10 | 6 | 18 | 8,2 | 2 | 2 | 84,2 |
5. | 18 | Milan KREJZA | ČUAN | 6 | 9 | 0 | 9,5 | 8 | 4 | 22,5 | 13,5 | 0 | 4 | 78,5 |
6. | 19 | Ota SVAČINKA | SVAČINKOVÁ | 7 | 15 | 0 | 6 | 10 | 3 | 19,5 | 7,8 | 4 | 2 | 74,5 |
7.- 8. | 104 | Václav KRATOCHVÍL | Pavla KRATOCHVÍLOVÁ | 14,5 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 15 | 7,7 | 22 | 2 | 74,2 |
7.- 8. | 27 | Marek ŽIŽKOVSKÝ | Martin KADLEC | 7,5 | 15 | 6 | 9,5 | 6 | 10 | 15 | 3,2 | 0 | 6 | 74,2 |
9. | 39 | ŠAŠEK | ŠAŠKOVÁ | 5,5 | 9 | 4 | 10,5 | 6 | 2 | 15 | 2,9 | 12 | 4 | 72,9 |
10. | 10 | Jirka JEŽEK | 12,5 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 | 13,5 | 12,4 | 12 | 0 | 72,4 | |
11. | 43 | Vláďa MANGL | MUŽÍKOVÁ | 11,5 | 18 | 3 | 13,5 | 10 | 3 | -10 | 5,9 | 16 | 2 | 69,9 |
12. | 14 | Ladislav BLÁHA | Klára URBANOVÁ | 9 | 18 | 0 | 7,5 | 6 | 6 | 12 | 0,8 | 2 | 4 | 68,3 |
13. | 9 | Ríša JUNGER | Lukáš MATUCHA | 8,5 | 3 | 0 | 11 | 10 | 0,5 | 9 | 5,3 | 10 | 4 | 61,3 |
14. | 40 | David GROSMAN | Pavla ZÁPOTOCKÁ | 0 | 3 | 0 | 3,5 | 4 | 3,5 | 16,5 | 11,3 | 16 | 2 | 59,8 |
15. | 116 | Vlasta VÁVRŮ | Katka FIALOVÁ | 0 | 21 | 4 | 16 | 8 | 5 | -10 | 6,8 | 8 | 2 | 56,8 |
16. | 21 | KNÍŽEK | SOUKUPOVÁ | 8 | 9 | 2 | 10,5 | 10 | 7 | -10 | 3,1 | 10 | 4 | 55,6 |
17. | 47 | Radek TŮMA | Petra MOTYČKOVÁ | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 3,5 | 19,5 | 6,2 | 2 | 4 | 51,2 |
18. | 24 | Honza LANK | Klára LANKOVÁ | 5 | 12 | 0 | 13,5 | 8 | 2,5 | -10 | 9,2 | 0 | 4 | 50,2 |
19. | 45 | Filip GROSMAN | Jana HANUŠOVÁ | 0 | 2 | 4 | 6,5 | 8 | 2 | 12 | 7,1 | 12 | 2 | 49,6 |
20. | 54 | Laďa Kostík | Tomáš BARA | 0 | 9 | 4 | 15 | 8 | 2 | -10 | 6,2 | 12 | 0 | 46,2 |
21. | 28 | Petr GRENAR | Eva | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | 0 | 13,5 | 7,2 | 0 | 4 | 45,7 |
22. | 127 | Míla TŮMA | 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 5 | -10 | 5,4 | 0 | 4 | 44,4 | |
23. | 166 | Radek MRÁČEK | Lída KYNZLOVÁ | 1,5 | 15 | 4 | 6,5 | 10 | 2 | -10 | 4,5 | 6 | 2 | 41,5 |
24. | 48 | Martin POKORNÝ | Katka POKORNÁ | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 13,5 | 8,5 | 0 | 2 | 40 |
25. | 111 | Robert NĚMEC | Katka PECHANCOVÁ | 1 | 12 | 0 | 12 | 10 | 5 | -10 | 7,2 | 0 | 2 | 39,2 |
26. | 128 | Honza MATL | 6,5 | 6 | 2 | 9 | 10 | 1,5 | -10 | 8,8 | 0 | 4 | 37,8 | |
27. | 41 | ŠIMÁK | ZÁHRUBSKÝ | 13,5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5,5 | -10 | 3,4 | 0 | 2 | 33,4 |
28. | 100 | Vláďa VOKŘÍNEK | Dana KRÁLOVÁ | 0 | 15 | 2 | 4,5 | 8 | 3 | -10 | 4,3 | 0 | 4 | 32,8 |
29. | 53 | Tomáš KLENAR | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | 3 | -10 | 2,1 | 8 | 2 | 32,1 | |
30. | 11 | HROBSKÝ | HROBSKÝ | 13 | 3 | 0 | 8 | 10 | 2 | -10 | 3 | 0 | 2 | 31 |
31. | 160 | Tomáš MATUCHA | MATUCHA Junior | 0 | 6 | 4 | 6 | 10 | 2 | -10 | 7,5 | 0 | 4 | 29,5 |
32. | 34 | Tomáš BABOR | Eva ŘÍHOVÁ | 0 | 3 | 4 | 13,5 | 4 | 2 | -10 | 5 | 0 | 4 | 25,5 |
33. | 90 | Štěpán NĚMEC | NĚMCOVÁ | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 2 | -10 | 2,8 | 0 | 2 | 22,8 |
34. | 36 | Zdeněk SLIVKA | Petra PETERKOVÁ | 3,5 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 | -10 | 3,7 | 0 | 2 | 22,2 |
35. | 31 | KADEŘÁBEK | 10,5 | 0 | 0 | 4,5 | 10 | 0 | -10 | 5 | 0 | 2 | 22 | |
36. | 107 | Hanuš LÍM | Tonda ŠVESTKA | 4,5 | 0 | 0 | 13,5 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
37. | 44 | MRÁZEK | 12 | 0 | 2 | 7,5 | 6 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | |
38. | 15 | Ladislav BLÁHA | Olga PŘINESDOMOVÁ | 0 | 3 | 0 | 6,5 | 6 | 2 | -10 | 1,2 | 0 | 4 | 12,7 |
39. | 26 | Ota FILIPI | Marek FILIPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Míla | Tomáš | n | |||||||||||
41. | Olexa Tomáš | Sylva | e | |||||||||||
42. | Špička Jiří | Vávra | s | |||||||||||
43. | Plachý | o | ||||||||||||
44. | Vymetálek | Vymetálek | u | |||||||||||
45. | Řezník | t | ||||||||||||
46. | Kitler | Kitler | ě | |||||||||||
47. | 3. Vysočiňák | ži | ||||||||||||
48. | Fišar | Rotrševská | li | |||||||||||
49. | JAROŇ | NOŽIČKOVÁ | p | |||||||||||
50. | KMENT | ŠIMLOVÁ | o | |||||||||||
51. | SYNOVEC | PAVELKOVÁ | ř | |||||||||||
52. | ERYKSON | Jana | á | |||||||||||
53. | KUČERA | Dora | d | |||||||||||
54. | KOTAČKA | KOTAČKOVÁ | ali |
Vysvětlivky:
SSB = STÍNADLA SE BOUŘÍ
UnT = ÚKOLY NA TRASE
6JM = 6 RAN DO JARKY METELKY
JT = A CO JAN TLESKAČ?
JH = BEDNA JINDRY HOJERA
MD = DOPLŇOVAČKA MIRKA DUŠÍNA
ČS = ČERVENÁČKOVA SKLUZAVKA
B = BUBLINA NA ÚTĚKU
Co = CÍLOVÁ OTÁZKA
Rk = RYCHLONOŽKOVA KOLEDA
zpět do Akcí 2003
zpět do Novinek