V Ý S L E D K O V Á     L I S T I N A

III. ortotraxní sraz Velorexů
Týnec nad Sázavou 27.- 29. září 2002

CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ:

pořadí st.č. pilot spolujezdec NE ÚnT ŘH CK KzJ CCH CT CO SUMA
1. 21 Svačinka Svačinka 27 12 18 0 25 56 30 20 0 188
2. 26 Kynzl Nováková 15 12 22 35 35 18 20 24 0 181
3. 39 Krejza Nauč 0 10 30 0 25 52 29 20 0 166
4. 3 Kotačka Kotačková 7 12 4 30 15 47 30 20 0 165
5. 2 Mátl Kolomazníková 13 6 14 0 10 36 5 36 20 140
6. 30 Vávrů Fialová 17 12 4 0 25 29 29 22 0 138
7. 23 Šašek Šašková 23 8 16 0 20 20 33 0 10 130
8. 6 Petrák Jarolímová 21 10 10 0 25 8 28 26 0 128
9. 11 Kostík Kronek 18 12 12 0 5 40 4 28 0 119
10. 4 Brož - 11 8 6 0 15 29 28 14 0 111
11. 7 Matl Zub 22 6 2 0 0 27 20 32 0 109
12. 28 Kokeš - 20 4 2 0 25 38 19 0 0 108
13. 20 Bláha Urbanová 26 12 22 0 25 17 3 0 0 105
14. 33 Grosman F. Hanušová 10 10 10 0 10 17 15 12 20 104
15. 15 Klenar slečna Natálka 4 6 16 0 10 26 26 16 0 104
16.-17. 22 Němec Š. Němcová 24 14 12 0 15 6 16 14 0 101
16.-17. 31 Ježek - 19 8 4 0 15 26 25 4 0 101
18. 29 Ondráček - 25 8 2 40 10 11 0 0 0 96
19. 32 Grosman D. Zápotocká 5 4 8 0 15 20 23 18 0 93
20. 9 Mráček Kynzlová 2 8 12 0 50 9 0 8 0 89
21. 10 Vokřínek Králová 16 8 12 0 10 13 19 10 0 88
22. 25 Dvořák Pečman 12 6 14 0 10 -20 16 36 10 84
23. 38 Souček Urbánková 0 2 2 0 20 22 21 16 0 83
24. 24 Pešák Pešáková 0 6 0 0 35 25 0 0 0 66
25. 5 Hrobský Hrobský 8 6 2 0 5 27 11 4 0 63
26. 40 Adam - 0 8 0 0 20 25 8 0 0 61
27. 27 Hejsek - 9 0 0 0 25 27 0 0 0 61
28. 19 Říha - 0 10 6 0 5 15 20 4 0 60
29. 14 Sedmihradský Sedmihradský 1 4 2 0 20 -20 0 8 0 15
30. 18 Olexa - 0 4 0 0 0 -20 10 0 0 -6
Z nejrůznějších důvodů vzdali:
st.č. pilot navigátor
31.-43.

8

Tomášek Hlaváčková
12 Kronek -
16 Horáček -
17 Kubásek -
34 Babor Baborová
35 Slivka Slivková
36 Lím -
37 Němec R. Mangl
- Fajman Stará
- Kolíňáci
- Kolíňáci

vysvětlivky: NE - noční etapa, ÚnT - úkoly na trase, - Cimrman drobný škudlil, ŘH - Cimrman v říši hudby, CK - Cimrmanova konstanta, KzJ -  Kuplířka z Janovic, CCH - Cimrman chodec, CT - Cimrman tajemný, CO - cílová otázka

PŘEBORNÍCI V JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍNÁCH

1) S kufry nejrychleji běžel SVAČINKA.
2) Na trase nejvíce našli NĚMEC Š. & NĚMCOVÁ (14 bodů ze 17)
3) Nejvíce paragoů do celkové hodnoty 10 Kč získali KREJZA & NAUČ (15 ks)
4) Severní vítr na xylofonu nejrychleji poznal ONDRÁČEK.
5) Nejlepšího poměru rychlost + umělecký dojem v básničce dosáhli KYNZL & NOVÁKOVÁ.
6) Nejlepšího poměru rychlost + Růžena + věk dosáhl SVAČINKA. (Růžena, 79 let), KREJZA
    přivezl paní Amálii, nejstarší obyvatelku Trhového Štěpánova - 92 let
7) Nejblíže k 180 cm na dva kroky se dostal ŠAŠEK.
8) Na 9 z 10 Cimrmanovských otázek správně odpověděli MÁTL & KOLOMAZNÍKOVÁ a
    DVOŘÁK & PEČMAN
9) Nejblíž ke správnému odhadu 8 piv byl GROSMAN F. (odpověděl 9 piv)


Tomáš Jaroň, září 2002

zpět do Týmových akcí 2002
zpět do Novinek